
Системы OBD внедряются с 1980-х годов, OBD-2 - с 1996 года. Современные варианты используют стандартизованные цифровые порты для предоставления текущих данных и выдачи ряда стандартных кодов ошибок DTC (diagnostic trouble code).
OBD-II (On-board diagnostics) — бортовая диагностика, стандарт разработанный в середине 90-х, предоставляет полный контроль над двигателем. Позволяет проводить мониторинг частей кузова и дополнительных устройств, а также диагностирует сеть управления автомобилем. В данном стандарте производители применяют различные протоколы соединения с автомобилем.

Спецификация OBD-II, предусматривает стандартизированный аппаратный интерфейс и представляет из себя колодку диагностического разъёма (DLC — Diagnostic Link Connector), соответствующую стандарту SAE J1962, с 16-ю контактами (2x8) для подключения диагностического оборудования к автомобилю в форме трапеции. В отличие от разъема OBD-I, который иногда встречается под капотом автомобиля, разъём OBD-II обязан быть в районе рулевого колеса, или в пределах досягаемости водителя. SAE J1962 определяет расположение выводов на разъёме:
| 1. OEM (протокол производителя). GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN. VW / Audi: Коммутация +12в. при включении зажигания. | 9. Линия CAN-Low, низкоскоростной шины CAN Lowspeed. |
| 2. Шина + (Bus positive Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW. | 10. Шина — (Bus negative Line). SAE-J1850 PWM, SAE −1850 VPW. |
| 3. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. | 11. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. |
| 4. ⊥ Заземление кузова. (–) | 12. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. |
| 5. ⊥ Сигнальное заземление. (–) | 13. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. |
| 6. Линия CAN-High высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284). | 14. Линия CAN-Low высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284). |
| 7. K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230). | 15. L-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230). |
| 8. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. | 16. Питание |
Буква означает:
– P – неисправность двигателя или автоматической коробки передач, (ЭСУД), КПП;
– B – стеклоподъёмники, центральный замок, другие кузовные системы;
– C – проблема с ходовой частью авто шасси(подвеска);
– U – межблочная шина обмена информацией.
Первая цифра кода:
– 0 – стандартный (SAE);
– 1, 2 – позиции для кода производителя (OEM);
– 3 – резерв.
Вторая цифра:
– 1, 2 – смесеобразование;
– 3 – элементы системы зажигания;
– 4 – дополнительные системы;
– 5 – контроль систем, обеспечивающих стабильность холостого хода;
– 6 – неисправность в блоке управления;
– 7, 8, 9 – контроль трансмиссии;
– 10, 20 – коды установленные производителем, зависящие от марки автомобиля.
Третья и четвёртая цифры – это номер конкретной неисправности. Коды ошибок автомобилей, поддерживающих данный протокол, делятся на две категории: общие или, как их ещё называют, базовые – единые для всех авто и расширенные или дополнительные коды ошибок по маркам автомобилей, значительно расширяющие диагностические возможности.
описание для кодов ошибок obd II, является общим для всех автомобилей, Citroën,Peugeot...
| ◊ | Термин | Описание |
|---|---|---|
| ABS Fault | Общий код ошибки в работе тормозной антиблокировочной системы ABS (АБС). Возможные причины проблемы:
| |
| Airbag fault | Неисправность в системе пассивной безопасности Airbag (на русском — Аир Баг), возможные проблемы:
| |
| Antipollution fault или аntipollution system faulty | Сообщение Антиполюшен (Аполитион) появляется при неполадках в функционировании системы очистки отработавших газов. Если все датчики целые, надо проверить герметичность системы и отсутствие повреждений на шлангах. | |
| Automatic central locking | Предупреждение водителя об автоматическом закрытии дверей | |
| Automatic gearbox fault | Неисправность автоматической или роботизированной КПП (коробки переключения передач «автомат»). Если проблема не состоит в контроллерах, то ее надо искать в приводном механизме и управляющем модуле. | |
| Automatic wiper | Сработал автоматический режим функционирования стеклоочистителей | |
| Battery charge fault | Необходимо подзарядить аккумулятор | |
| Brake fluid level (Brake fluid low) | Пониженный объем тормозной жидкости | |
| Brake pads worn | Износ и необходимость замены тормозных колодок | |
| Catalitic Converter fault | Неполадки, связанные с функционированием системы очистки отработавших газов | |
| Child safety status | Предупреждение об активации системы блокировки дверных замков от детей | |
| Control (controle) mot defail | Общее название комплексной ошибки, вероятнее всего, проблема связана с топливом. В первую очередь нужно попробовать израсходовать все горючее и заправиться на другой автозаправочной станции. | |
| Coolant level warning (Cooling circuit level low) | Нехватка либо пониженный уровень хладагента в системе охлаждения. Если жидкости в расширительном бачке достаточно, пользователю надо проверить работу датчика системы. | |
| Deadlocking active | Активирован механизм двойной блокировки замков в дверях | |
| Diesel additive low level | Пониженный объем присадки в дизельном топливе | |
| Door open engine running | Предупреждение об открытой двери или багажном отделении на авто с запущенным мотором | |
| Driver seat belt warning | Не пристегнутый ремень безопасности пассажира либо водителя | |
| Economy mode active | Активация экономичного режима передвижения | |
| Engine oil level too low | Нехватка моторной жидкости в двигателе. Если уровень масла в норме, то проблему следует искать в неполадках, связанных с контроллером объема масла. | |
| Engine oil pressure too low | Низкое давление смазочного материала в силовом агрегате | |
| Engine oil temperature | Повышенная температура моторной жидкости в двигателе | |
| Engine temperature too high | Перегрев силового агрегата | |
| EOBD fault | Неполадки в работе системы контроля, также проблема может быть связана с функционированием блока управления | |
| ESP fault | Неполадки, зафиксированные в работе системы динамической стабилизации передвижения | |
| Fuel pump cut-off | Предупреждение пользователя об отключении топливного насоса. Данная проблема может сопровождаться невозможностью запуска двигателя. | |
| Gear fault | На Ситроен Jamper, C4 New и других версиях данный код обозначает неисправность в работе КПП авто, имеется в виду автоматическая трансмиссия. Надо проверить уровень и объем трансмиссионной жидкости, проблема обычно состоит в ее нехватке. | |
| Handbrake on | Поднят рычаг стояночного тормоза | |
| Ice alert | Возможный риск гололеда при температуре воздуха от -3 до +3 градусов. При данной ошибке значок температуры воздуха на приборной панели моргает. | |
| Key leftin ignition | Наличие ключа в замке зажигания | |
| Lights in AUTO mode | Включен автоматический режим активации оптики | |
| Low Fuel Level | В топливном баке недостаток или маленьким объем горючего | |
| Max coolant temperature | Повышенная температура антифриза в двигателе, возможен перегрев силового агрегата | |
| Oil level warning | В двигателе машины зафиксирован низкий объем масла | |
| Oil pressure | Давление смазочного материала в моторе не соответствует нормированным показателям. Если проблема появилась после замены масла, то вероятнее всего, в моторе переизбыток жидкости, тогда ее рекомендуется частично слить или откачать шприцем. Если причина связана с нехваткой расходного материала, то ее следует искать в утечке масла. Возможно, часть смазочного вещества уходит на нагар. | |
| Overspeed warning | Превышение скорости передвижения | |
| Passenger airbag diactivated | Отключение подушки безопасности, расположенной со стороны пассажира | |
| PF clogging ris | Засорение сажевого фильтра, что в целом может привести к некорректной работе силового агрегата | |
| Plip battery low | Низкий заряд батарейки, установленной в электронном ключе или пульте управления | |
| Puncture warning | Повреждение одной из покрышек транспортного средства | |
| Serious suspension fault | Данный код обобщенный и указывает на неполадки, связанные с функционированием рулевой системы. В первую очередь пользователю необходимо произвести диагностику уровня жидкости в гидроусилителе руля и добавить расходный материал при необходимости. Также проблема может заключаться в работе контроллеров высоты и их разъемах. Нужно убедиться в отсутствии течи на рулевой рейке. Иногда проблема состоит в контроллерах уровня, расположенных на задней подвеске – может потребоваться калибровка устройств. | |
| Service | Общий индикатор сервиса в автомобиле, для устранения проблемы необходимо подключиться оригинальным сканером и считать все ошибки | |
| Stop | Требование остановки силового агрегата, вероятнее всего, проблема связана с его перегревом. Пользователю надо открыть капот и проверить состояние охлаждающей жидкости. Если она действительно кипит, то нужно устранить причину проблемы – проверить радиатор, термостат и качество хладагента в целом. Возможно, перегрева нет и при отправке сообщения «Стоп» блок управления руководствуется неверными показаниями датчика температуры антифриза. | |
| Transponder fault | Ошибка передачи кода ключа | |
| Under — inflation warning | В одной или нескольких шинах транспортного средства зафиксировано критически низкое давление. Проблема может состоять в повреждении покрышек, ниппеля либо неисправности датчиков. | |
| Fault: repair needed | Если сообщение появилось сразу после заправки бака, то это предупреждение о низкокачественном топливе. Также проблема может указывать на сбои в работе охладительной системы, связанные с неисправностью термостата или датчика температуры антифриза. | |
| Оil gauge fault | Причины появления этого предупреждения:
| |
| Sidelamp bulb faulty | Неисправность диагностической лампы или одного из световых источников, установленных во внешней оптике. Если лампочки везде целые, то причину проблемы следует искать в проводке или предохранительных элементах. | |
| Depollution system | Данное предупреждение может появиться при следующих проблемах:
| |
| Electric circuit faulty | Неисправность электролинии. Надо тестировать всю проводку, а также удостовериться в работоспособности аккумуляторной батареи либо генератора. | |
| Syst antipollu defaillant | Неисправности в работе системы снижения токсичности | |
| Boite de vit | Сбои, связанные с работой трансмиссионного агрегата | |
| Eng man system | Датчик или реле вентилятора охлаждения неисправны, проблема может состоять в перегорании резистора |
| КОД ОШИБКИ | Описание ошибки |
|---|---|
| C98A | Неизвестная ошибка, указывающая на наличие других неисправностей |
| C98B | Также неизвестный код неисправности |
| FA58 | Неизвестная ошибка калькулятора СМ. Если признаков неисправностей нет, то надо тестировать все узлы авто с помощью другого оборудования или программного обеспечения. |
| Р0244 | Сбои в работе клапана А управления перепуском газов мимо турбины |
| Р0410 (0410) | Общая неисправность в работе системы подачи воздуха на выпуск |
| P0420 | Неполадки в работе каталитического нейтрализатора, связанные с низкой эффективностью функционирования устройства. |
Ошибки системы пассивной безопасности | |
| B0100 | Неисправность сенсорного элемента подушки безопасности, установленной спереди. Причина может заключаться в срабатывании пиропатрона или неисправности датчика, а также плохом его контакте с сетью. |
| B1001 | Внутренняя ошибка программирования модуля управления системой пассивной безопасности. Надо проверить качество подключения устройства, а также убедиться в отсутствии повреждений на колодке разъема. Если визуально блок целый, то проблема может носить программный характер. |
| B1003 | Ошибка телекодирования. Проблема может состоять в модуле пассивной безопасности или других устройствах. Если недавно производилась замена или отключение магнитолы, то проблема может быть связана с работой аудиосистемы. |
| B1602 | Короткое замыкание на аккумулятор на линии управления или в самом контроллере удара. Надо тестировать подключение, поскольку проблема состоит в проводке. |
Неисправности системы рециркуляции отработавших газов | |
| P0401 | Проблема связана с работой системы рециркуляции отработавших газов. Надо проверять все магистрали и соединения узла на предмет отсутствия повреждений и нарушения герметичности. |
| P0402 | Повышенный уровень циркуляции в системе отработанных газов |
| P0403 | Также неисправность в работе системы рециркуляции отработавших газов, но теперь блок управления сообщает о сбоях электроцепей |
| P0405 | Неполадки контроллера положения клапана А системы рециркуляции отработавших газов. С регулятора на управляющий модуль поступает критически низкий сигнал. |
| P0488 | Неисправность в функционировании EGR (системы отработавших газов), связанная с механизмом положения заслонки. Причина проблемы заключается в неверном диапазоне функционирования либо некорректном сигнале, поступающем с устройства. |
| P0489 | Пониженный сигнал либо напряжение на линии управления системой рециркуляции отработавших газов. Причину неисправности 0489 следует искать в одном из датчиков либо управляющем модуле. |
| P0490 | Критически высокое напряжение на линии управления системой рециркуляции отработавших газов |
| P1162 | Некорректный сигнал определения положения клапана системы рециркуляции отработавших газов с электрическим управлением. При данной ошибке надо проверять контакты и проводку. |
| P1304 | Ошибка в работе системы рециркуляции выхлопных газов – калибровка критически высокая |
| P2143 | Сбои в работе клапана управления системой рециркуляции отработавших газов. Проблема состоит в открытом контуре. То есть в повреждении или обрыве электролинии. |
| P2279 | Нарушение герметичности в системе впуска, если ошибка носит не случайный характер, то она сопровождается следующими признаками:
Пользователю необходимо проверять следующие элементы:
|
Ошибки двигателя | |
| P0033 | Выход из строя перепускного клапана турбокомпрессора двигателя. Проблема может появиться в результате повреждения или обрыва электролинии управления и питания. |
| Р0034 | Также неисправность, связанная с турбокомпрессором, в частности, его перепускным клапаном. На блок управления двигателем может поступать пониженный уровень сигнала от устройства. |
| P0171 | Переобедненная топливовоздушную смесь, причины проблемы могут быть следующими:
|
| P0172 (0172) | Переобогащение топливовоздушной смеси, для устранения причины надо проверять следующие узлы и элементы:
|
| P0173 | Нарушения при формировании горючей смеси во втором цилиндре двигателя |
| P0217 | Проблема, связанная с перегревом силового агрегата, возможные причины:
|
| P0234 | Давление турбонаддува – превышен верхний предел. Рекомендуется проверить работу турбированного агрегата, а также всех датчиков, подключенных к нему и проводки. |
| P0299 | Зарегистрировано критически низкое давление наддува турбокомпрессора либо приводного нагнетательного устройства |
| P0300 | Неисправность, связанная с перебоями в работе цилиндров двигателя. В одном из них возможны пропуски зажигания, но номер устройства не уточняется, P0301 - первый цилиндр, P0302 - второй цилиндр, P0303 - третий цилиндр, и Т.Д. ... |
| P0301 (0301) | Пропуски зажигания, зарегистрированные в первом цилиндре мотора авто |
| P0304 (0304) | Появление пропусков зажигания топливовоздушной смеси в четвертом цилиндре двигателя, возможные причины проблемы:
|
| P0313 | Пропуски воспламенения топливовоздушной смеси, зафиксированные в результате пониженного объема горючего. Надо проверить уровень топлива в бензобаке и восполнить его объем. Пропуски зажигания могут быть связаны с некорректной работой блока управления двигателем. |
| P0495 | Слишком высокая скорость вращения электрического вентилятора. Проблема может быть связана с перегревом силового агрегата и попыткой вентилирующего устройства сбросить его температуру. Поэтому в первую очередь пользователю необходимо выполнить проверку охлаждающей жидкости на предмет кипения. |
| P0597 | Неисправность термостата. Ошибка может заключаться в нарушении взаимосвязи либо размыкании электролинии управления устройством. Если термостат действительно неработоспособен, это приведет к перегреву мотора. |
| P0598 | Сбои в функционировании термостата. В данном случае пользователю надо проверять проводку, поскольку ошибка указывает на короткое замыкание на заземление кабеля управления и питания. |
| P1015 | Неполадки в работе системы изменяемого подъема клапанов. Блок управления отмечает, что положение естественного открытия дроссельной заслонки не достигнуто. |
| P1062 | Неисправность в работе системы изменяемого подъема клапанов – ее положение не соответствует нормированным параметрам |
| P1067 | Ошибка связана с системой изменяемого подъема клапанов, но в данном случае она указывает на открытый контур |
| P1153 | Дословный перевод «ошибка адаптации либо обучения предельным положением дроссельной заслонки» |
| P1160 (1160) | Неполадки в работе дроссельной заслонки. Надо тестировать узел на предмет возможного залипания механизма, а также нарушения связи. |
| P1161 (1161) | Ошибка регулировки положения дроссельной заслонки. Проблема состоит в коротком замыкании на заземление, источник напряжения либо нарушение взаимосвязи с устройством. |
| Р1163 (1163) | Сбой в работе системы управления инжектором. Неисправность состоит в проблеме корректировки времени запаздывания второй форсунки. |
| P12AA | Блокировка одной из форсунок в открытом состоянии |
| P1313 | Осечка в работе каталитической системы нейтрализации |
| P1327 | Общий код неисправности в работе системы зажигания, возможные причины:
|
| P1336 (1336) | Пропуски зажигания в одном из цилиндров силового агрегата, номер устройства не отмечается |
| P1337 (1337) | Пропуски зажигания в первом цилиндре мотора |
| P1338 (1339) | Пропуски воспламенения топливовоздушной смеси во втором цилиндре силового агрегата |
| P1339 (1339) | Пропуск зажигания горючей смеси в третьем цилиндре мотора, проблема связана с влиянием каталитического нейтрализатора |
| P1340 (1340) | Пропуск воспламенения в четвертом цилиндре силового агрегата |
| P1351 (1351) | Сбои в работе свечей накаливания на двигателе, питающемся от дизеля. Проблема может быть связана с неисправностью реле свечей. |
| P1385 | Детонация в работе силового агрегата, возможные причины появления этой проблемы:
|
| P2074 | Проблемы, связанные с абсолютным давлением в коллекторном устройстве. Неверная корреляция или невозможность проведения этого процесса дроссельной заслонкой. |
| Р2098 | Ошибку можно перевести как «обедненная смесь в цилиндрах двигателя, топливный баланс нарушен после каталитического нейтрализатора» |
| P2101 | Ошибка управления приводным устройством дроссельной заслонки |
| P2176 | Отсутствуют данные минимального положения дроссельной заслонки (устройство могло застрять) |
| Р2177 | Обедненная топливовоздушная смесь, формирующейся в цилиндрах силового агрегата. Отмечается, что нарушения в формировании фиксируются при любых событиях, кроме холостых оборотов. Проблему следует искать в первом банке двигателя авто. |
| P2178 (2178) | Переобогащение топливовоздушной смеси в цилиндрах двигателя |
| P2191 (2191) | Обеднение топливовоздушной смеси, которое может быть обусловлено неисправностями датчиков кислорода или массового расхода воздуха, а также засорением фильтров. Иногда проблема кроется в некорректной работе управляющего модуля мотором. |
| Р2192 | Критически обогащенная горючая смесь, фиксирующаяся при работе двигателя под высокой нагрузкой. Проблема наблюдается в первом банке силового агрегата. |
| P2196 | Переобогащение смеси между контроллерами входа и выхода, проблема состоит в нарушении взаимосвязи. Если датчики кислорода работоспособные, то для устранения проблемы необходимо выполнить перепрошивку бортового компьютера авто. |
| P2263 | Ошибка регулирования давления наддува. Проблема заключается в перегреве турбированного агрегата. |
| P2291 | Ошибка проявляется при критически низком уровне управляющего давления форсунки, зафиксированном в результате прокручивания стартера |
| P3010 | Некорректный сигнал дроссельной заслонки (актуален для Ситроен С5 Х7 в кузове хэтчбек или другой версии). На дисплее обычно горит индикатор сервиса Чек (Шек). Чтобы убрать эту ошибку, потребуется произвести замену узла, но для начала надо попробовать выполнить адаптацию. |
| P3011 | Ошибка регулирования положения дроссельной заслонки. Чтобы скинуть неисправность, надо проверить работу датчика механизма, а также произвести его повторную адаптацию. Если эти действия не помогли, узел полностью меняется. |
Неисправности топливной системы | |
| P0001 | Неисправность в работе механизма управления регулировкой подачи горючего. Если само устройство работоспособное, пользователю нужно проверить электроцепь на предмет обрывов и дефектов. |
| Р0002 | Некорректные параметры электролинии, подключенной к устройству регулирования подачи горючего |
| Р0003 | Пониженное напряжение, зафиксированное на участке провода управления и питания регулятором подачи топлива |
| Р0004 | Сигнал на кабеле управления и питания регуляторным устройством подачи горючего выходит за предел верхнего допустимого значения |
| Р0005 | Неисправности, зафиксированные блоком управления в работе клапана отсечки подачи горючего. Проблема состоит в обрыве электролинии управления и питания. |
| P0006 | Пониженный сигнал, зафиксированные на линии управления клапаном отсечки подачи горючего |
| P0087 | Снижение давления в топливной рампе. Ошибка фиксируется при падении данного параметра ниже допустимого номинального значения и удерживании его на таком уровне в течение 2 секунд или более. При такой ошибке могут плавать обороты силового агрегата. Возможные причины:
|
| P0088 | Критически высокое давление, зарегистрированное в топливной системе либо коллекторном устройстве. Действия по устранению проблемы выполняются аналогичные, как в случае с низким давлением. |
| P0089 | Сбои в работе первого датчика давления горючего |
| P0090 | Обрыв электролинии, подключенной к первому контроллеру давления горючего |
| Р0091 | Короткое замыкание на заземление на линии управления первого датчика давления топлива |
| P0093 | Утечка в топливной системе. В первую очередь при ошибке Р0093 надо проверить все шланги и штуцеры, проблема может заключаться в плохой герметичности. Также утечка горючего может произойти через вышедший из строя топливный насос высокого давления. |
| P0094 | Незначительная утечке топлива |
| P0170 | Нарушение топливного баланса, проблему следует искать в первом банке двигателя |
| P1138 | Сбои в функционировании регулятора давления горючего |
| Р1142 (1142) | Состояние ограничения топлива. В некоторых случаях двигатель автомобиля не заводится. Проблема может быть связана с засорением системы, неисправностью одного из датчиков или топливного насоса. |
| P1146 | Неисправность в работе топливной системы, в первую очередь пользователю надо проверить все механизмы и шланги на предмет отсутствия нарушений герметичности. Проблема может заключаться в неполадках в работе свечей накаливания. |
| P1164 | Некорректный сигнал давления горючего, бортовой компьютер указывает на отклонение давления в рампе перед запуском силового агрегата |
| P1167 (1167) | Некорректная регулировка давления горючего. Отмечается, что блоком управления получено неправильное значении от одного из регуляторов, возможна поломка датчика давления топлива. |
| Р1168 | Выход из строя или сбои в работе контроллера уровня горючего, установленного в топливной рампе. Возможно, с устройства на блок управления поступает критически низкий сигнал, не соответствующий нормированным параметрам. |
| Р1182 | Сбои в работе или выход из строя соленоида топливной системы, неисправность фиксируется при отключении подачи горючего |
| P1186 | Данный код может иметь несколько обозначений:
|
| P1198 | Сбои в работе электромагнитного клапана регулировки расхода горючего. Отмечается, что расход критически низкий, что отразится на работе двигателя. |
| P1490 | На Ситроенах 2001, 2006, 2008, 2012 и других годов выпуска данный код указывает на то, что регенерация сажевого фильтра не была выполнена. Этот процесс начался, но не завершился. Проблема состоит в неисправности фильтрующего устройства, связанной с его засорением в результате износа или использовании низкокачественного горючего. Чтобы исправить ошибку, надо проверить фильтр и выполнить его очистку, если это возможно. |
| Р2097 (2097) | Нарушение топливного баланса на участке после каталитического нейтрализатора. Смесь, формирующаяся в цилиндрах двигателя, слишком обогащенная. |
Неисправности распределительного вала и системы фаз газораспределения | |
| P000A | Малое быстродействие положения впускного распределительного вала А |
| P000B | Малое быстродействие положения впускного распределительного вала В |
| P0010 (0010) | Неполадки в работе приводного механизма системы изменения фаз газораспределения. Проблема заключается в первом банке двигателя и ее следует искать в самой электроцепи. |
| P0011 (0011) | Нарушение взаимосвязи или неполадка в работе регуляторного устройства фазы газораспределения впускного распределительного вала. Если само устройство исправно, то следует убедиться в достаточном уровне моторной жидкости в двигателе. Также проблема может состоять в растяжении цепи газораспределительного механизма (ГРМ). |
| P0012 | Неверное положение распределительного вала. Проблема заключается в слишком позднем угле открывания клапанов. |
| P0013 (0013) | Неисправности в работе механизма управления электрическим клапаном, предназначенным для регулирования фаз ГРМ выпускных клапанов. Ошибка появляется при открытом контуре. |
| P0014 (0014) | Неполадки в работе регуляторного устройства фаз газораспределения выпускного распределительного вала. Возможные причины проблемы:
|
| P0015 | Нарушение функционирования приводного устройства системы изменения фаз газораспределения (слишком поздний угол открывания). |
| P0016 | Неверное положение коленчатого и распределительного валов. Проблема заключается в отсутствии соответствия. Причину следует искать в датчиках валов либо износе этих элементов, возможно повреждение зубчиков в результате выработки. |
| P0340 | Сбои в работе регулятора положения распредвала А, установленного в первом банке двигателя. Если проблема не связана с самим контроллером, то ее следует искать в функционировании проводки или управляющего модуля. |
| P1335 | Неисправность регулятора положения распределительного вала |
| Р2088 | Низкий сигнал, поступающий на контроллер электронной системы управления двигателем с приводного устройства А системы изменения фаз газораспределения. Проблема зафиксирована в первом банке силового агрегата. |
| Р2089 | Высокий сигнал, поступающий на контроллер электронной системы управления двигателем с приводного устройства А системы изменения фаз газораспределения. |
| Р2092 | Пониженный импульс, подающийся на управляющий модуль мотора от приводного механизма А системы изменения фаз газораспределения, проблема фиксируется во втором банке силового агрегата |
Ошибки датчиков | |
| C1330 | Сбой в работе либо ошибка импульса, поступающего с контроллера скорости, расположенного на переднем левом колесе. Если сам датчик исправен, то причину следует искать в обрыве электролинии либо коротком замыкании на заземление или источник напряжения. Помимо этого, причины неисправности могут быть следующими:
|
| C1331 | Ошибка импульса, поступающего с регулятора скорости, расположенного на переднем правом колесе. При ошибке С1331 датчик ABS (АВС) подлежит детальной диагностике, включая проводку и контакты. |
| P0101 | Выход из строя или сбои в функционировании контроллера массового расхода воздуха. При такой ошибке, если она не случайная, «движок» работает с перебоями, включая снижение мощности и скачки оборотов в большую или меньшую стороны. Также на приборной панели должен загораться индикатор Чек. Чтобы снять ошибку, следует проверить расходомер и выполнить его очистку. |
| P0106 | Ошибки в работе контроллера абсолютного давления во впускном коллекторе либо регуляторе атмосферного давления |
| Р0116 | Сбои в работе контроллера температуры хладагента. Проблема состоит в неверном сигнале, выходящем за пределы допустимого диапазона. |
| P0117 | Ошибка импульса, поступающего с регулятора температуры антифриза. Если датчик неисправен, то показания на панели приборов могут быть некорректными. Проблема может заключаться в коротком замыкании устройства на заземление, то есть «массу». |
| P0118 (0118) | Ошибка в работе контроллера температуры хладагента, но в данном случае проблема связана с коротким замыканием контактов на источник питания. Возможно повреждение кабеля. |
| P0119 (0119) | Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости. Если сам регулятор и его проводка целые, то причина проблемы может состоять в поломке термостата. |
| P0221 | Неверный диапазон работы или ошибки в функционировании одного из датчиков – положения дроссельной заслонки либо педали газа. Оба устройства надо проверить на предмет качественного подключения и отсутствия засорений, а также окислений на контактах. |
| P0238 | Повышенный уровень входного импульса, зарегистрированный на линии управления и питания датчика давления наддува турбокомпрессора. Проблему также следует искать в приводном нагнетателе. |
| P0248 | Неисправность в работе клапана В системы управления перепуском газов мимо турбины. Показатели, поступающие с устройства, выходят за пределы допустимого диапазона функционирования. |
| P0327 | Ошибка импульса, поступающего с контроллера детонации |
| P0335 | Неисправность в работе датчика положения коленвала. Проблема может возникнуть из-за повреждения кабеля, подсоединенного к устройству. |
| P0336 | Неисправность в работе контроллера частоты вращения силового агрегата. Проблема может быть обусловлена нарушением взаимосвязи или выходом из строя датчика. |
| Р0337 | Пониженный сигнал, поступающий с контроллера положения коленчатого вала |
| P0341 (0341) | Ошибка связи распределительного вала впускных клапанов. Причину проблемы следует искать в проводке или самих датчиках. |
| P0504 (0504) | Ошибка корреляции переключателя стоповых огней. Пользователю в первую очередь необходимо диагностировать работу контроллера, расположенного на педали тормоза. Такие ошибки часто появляется в результате засорения контактов на разъеме подключения. |
| P05D2 (U305D) | Неустранимая ошибка, отсутствие связи с контроллером угла поворота рулевого колеса, полученные данные некорректны. Надо тестировать сам датчик, расположенный на рулевой колонке. |
| P0721 | Неисправность контроллера частоты вращения выходного вала, нарушен диапазон работы сигналов |
| P11AA | Ошибка импульса контроллера давления воздуха во впускном коллекторе |
| Р1123 | Неисправность датчика положения дроссельной заслонки. Сигнал, поступающий с контроллера, выходит за пределы допустимых нормированных параметров. Если сам регулятор исправен, то производится проверка проводки, а также самой заслонки – возможно залипание устройства в закрытом или открытом положениях. Также причина может состоять в программном сбое управляющего модуля. |
| P1644 (1644) | Неполадки в работе педали газа, проблема может заключаться в контроллере устройства |
| Р2022 | Контроллер выключателя положения приводного механизма системы изменения геометрии впускного коллектора. Проблема состоит в повышенном сигнале и зафиксирована во втором банке силового агрегата. |
| Р2026 | Неисправность контроллера температуры паров горючего, с устройства подается критически низкий сигнал на управляющий блок |
| Р2038 | Сбои в работе контроллера давления воздуха впрыска восстановителя. Данные, подающиеся с регулятора на управляющий модуль мотором, не соответствуют нормированным параметрам. |
| P2131 | Неисправность в работе регулятора положения дроссельной заслонки или педали газа, диагностике подлежат оба устройства |
| P2133 | Ограничение скорости передвижения транспортного средства, связанное с неисправностью контроллера положения педали газа или заслонки дросселя. Надо проверять указанные узлы, а если они работоспособные, то диагностировать блок управления мотором. |
Ошибки датчиков кислорода | |
| P0030 | Ошибка взаимосвязи между управляющим модулем мотора и механизмом нагрева первичного кислородного контроллера. Проблема может заключаться в проводке или неисправности лямбда-зонда. |
| Р0031 | Неисправность первичного датчика кислорода, установленного в первом банке мотора. Проблема заключается в неполадках, связанных с работой нагревательного элемента, в частности, в пониженном напряжении электролинии. |
| P0032 | Повышенное напряжение на линии управления первого кислородного контроллера, расположенного в банке 1. Возможны проблемы в работе нагревательного элемента. |
| P0036 | Дефект электроцепи управления нагревательным элементом подогреваемого лямбда-зонда 1, установленного во втором банке двигателя. Причина проблемы состоит в обрыве линии либо неисправности самого регулятора. |
| P0037 | Короткое замыкание на заземление на линии управления нагревательным элементом кислородного регулятора на выходе |
| P0038 | Короткое замыкание на источник напряжения на линии системы подогрева лямбда-зонда на выходе |
| Р0053 | Ошибка сопротивления первичного кислородного контроллера, неисправность связана с коротким замыканием на заземление |
| P0054 | Ошибка сопротивления кислородного датчика. Проблему следует искать в повышенном параметре сигнала, зафиксированного на линии. |
| P0130 | Ошибка импульса на линии управления кислородным контроллером на впуске, проблема состоит в открытом контуре |
| Р0131 | Неполадки в работе кислородного регулятора на входе. Проблема состоит в пониженном напряжении на линии управления контроллером, обусловленным коротким замыканием на заземление либо на источник напряжения кабеля. |
| Р0132 | Повышенное напряжение, выходящее за пределы нормированных параметров, на линии управления первым кислородным регулятором |
| P0134 | Неисправность первого кислородного контроллера, расположенного в банке 1 двигателя, отсутствие отклика с датчика. |
| P0135 | Открытый контур механизма подогрева датчика лямбда-зонда, установленного на впуске |
| P0138 | Неисправность вторичного кислородного регулятора, короткое замыкание на источник напряжения. Проблема может сопровождаться неравномерной работой силового агрегата, поскольку нарушается качество формирования топливовоздушной смеси. |
| P0139 | Нарушение взаимосвязи сигналов датчика кислорода, установленного на выходе |
| P0140 | Неисправность в работе вторичного лямбда-зонда, проблема может состоять в нарушении взаимосвязи |
| P0141 | Данная ошибка также связана с функционированием кислородного регулятора. Необходимо тестировать датчик, расположенный на выходе, проблема состоит в открытом контуре. |
| P1112 (1112) | Неисправность одного из кислородных контроллеров, которая привела к переобогащению топливовоздушной смеси |
