

Системы OBD внедряются с 1980-х годов, OBD-2 - с 1996 года. Современные варианты используют стандартизованные цифровые порты для предоставления текущих данных и выдачи ряда стандартных кодов ошибок DTC (diagnostic trouble code).
OBD-II (On-board diagnostics) — бортовая диагностика, стандарт разработанный в середине 90-х, предоставляет полный контроль над двигателем. Позволяет проводить мониторинг частей кузова и дополнительных устройств, а также диагностирует сеть управления автомобилем. В данном стандарте производители применяют различные протоколы соединения с автомобилем.

Спецификация OBD-II, предусматривает стандартизированный аппаратный интерфейс и представляет из себя колодку диагностического разъёма (DLC — Diagnostic Link Connector), соответствующую стандарту SAE J1962, с 16-ю контактами (2x8) для подключения диагностического оборудования к автомобилю в форме трапеции. В отличие от разъема OBD-I, который иногда встречается под капотом автомобиля, разъём OBD-II обязан быть в районе рулевого колеса, или в пределах досягаемости водителя. SAE J1962 определяет расположение выводов на разъёме:
| 1. OEM (протокол производителя). GM: J2411 GMLAN/SWC/Single-Wire CAN. VW / Audi: Коммутация +12в. при включении зажигания. | 9. Линия CAN-Low, низкоскоростной шины CAN Lowspeed. |
| 2. Шина + (Bus positive Line). SAE-J1850 PWM, SAE-1850 VPW. | 10. Шина — (Bus negative Line). SAE-J1850 PWM, SAE −1850 VPW. |
| 3. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. | 11. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. |
| 4. ⊥ Заземление кузова. (–) | 12. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. |
| 5. ⊥ Сигнальное заземление. (–) | 13. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. |
| 6. Линия CAN-High высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284). | 14. Линия CAN-Low высокоскоростной шины CAN Highspeed (ISO 15765-4, SAE-J2284). |
| 7. K-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230). | 15. L-Line (ISO 9141-2 и ISO 14230). |
| 8. - контакт остается на усмотрение производителя автомобиля. | 16. Питание |
Буква означает:
– P – неисправность двигателя или автоматической коробки передач, (ЭСУД), КПП;
– B – стеклоподъёмники, центральный замок, другие кузовные системы;
– C – проблема с ходовой частью авто шасси(подвеска);
– U – межблочная шина обмена информацией.
Первая цифра кода:
– 0 – стандартный (SAE);
– 1, 2 – позиции для кода производителя (OEM);
– 3 – резерв.
Вторая цифра:
– 1, 2 – смесеобразование;
– 3 – элементы системы зажигания;
– 4 – дополнительные системы;
– 5 – контроль систем, обеспечивающих стабильность холостого хода;
– 6 – неисправность в блоке управления;
– 7, 8, 9 – контроль трансмиссии;
– 10, 20 – коды установленные производителем, зависящие от марки автомобиля.
Третья и четвёртая цифры – это номер конкретной неисправности. Коды ошибок автомобилей, поддерживающих данный протокол, делятся на две категории: общие или, как их ещё называют, базовые – единые для всех авто и расширенные или дополнительные коды ошибок по маркам автомобилей, значительно расширяющие диагностические возможности.
Сообщение | Перевод сообщений |
|---|---|
| ABS BRAKE SERVICE REQUIRED | Неполадки в работе антипробуксовочной системы. Возможные причины:
|
| ALARM SYSTEM SERVICE REQUIRED | Выход из строя или некорректная работа штатной сигнализации |
| ALARM TRIGGERED CHECK CAR | Срабатывание охранной противоугонной системы |
| BOOT LID OPEN | Открыта дверь багажного отсека |
| BRAKE FAILURE SERVICE URGENT | Сбой в работе тормозной системы |
| BRAKE FAILURE STOP SAFELY ASAP | Критическая неисправность в работе тормозной системы. Дальнейшее передвижение на авто невозможно. |
| BULB FAILURE DIPPED BEAM | Неисправность в работе системы ближнего освещения. Если проводка, лампочка и предохранители исправны, пользователю необходимо тестировать работу подрулевого переключателя. |
| BULB FAILURE POSITION LIGHT | Неполадки в работе габаритной оптики. Проблема может быть обусловлена плохим контактом с проводкой или неисправностью реле. |
| BULB FAILURE REAR FOG LIGHT | Выход из строя одной из противотуманных фар. Причину ошибки следует искать в предохранителях, реле или проводке. Если все элементы целые — меняется источник освещения. |
| BULB FAILURE RIGHT TURN SIGN | Неисправность в работе правого поворотного указателя |
| BULB FAILURE LEFT TURN SIGNAL | Выход из строя левого поворотника |
| CHANGE TRANS OIL AT NEXT SERVICE | Необходимость замены трансмиссионной жидкости. Предупреждение может быть связано с нехваткой рабочей жидкости, обусловленной повреждением коробки передач. |
| CHECK BRAKE LIGHT | Неисправность работы стоповых огней |
| CHECK COOLANT | Недостаток антифриза, требуется диагностика системы на предмет утечки |
| COOLANT LEVEL LO, STOP ENGINE | |
| COOLANT LEVEL LO STOP SAFELY ASAP | |
| DOORS OPEN | Одна или несколько дверей автомобиля не заперты |
| DRIVE SLOWLY SERVICE URGENT | Необходимость прохождения техобслуживания |
| DSTC SERVICE REQUIRED | Нарушения в работе системы контроля стабилизации и динамической тяги |
| DSTC OFF | Сообщение об отключении системы динамической тяги и стабилизации, водителю рекомендуется двигаться максимально медленно |
| EL. POWER SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неисправности в электросети автомобиля. Необходимо проверить работу аккумуляторной батареи и генератора, проблема может быть связана с плохим питанием либо некачественным подключением. |
| ELECTRIC HEATER ON | Активирована система электрического подогрева |
| EMISSION SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неисправность в работе выпускной системы |
| ENGINE SERVICE REQUIRED | Неполадки в работе ДВС (двигателя внутреннего сгорания) |
| ENGINE SYSTEM FIX NEXT SERVICE | Неисправность в работе микропроцессора |
| ENGINE SYSTEM SERVICE REQUIRED | Неполадки электронного блока управления двигателем (ЭБУ) |
| FILL WASHER FLUID | Недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке стеклоомывателя |
| FUEL FILLER CAP OPEN-LOOSE | Топливозаправочное отверстие в автомобиле не заперто |
| HEATER STOPPED LOW BATTERY | Отключение системы дополнительного обогрева в результате недостаточного заряда аккумуляторной батареи |
| HEATER STOPPED LOW FUEL LEVEL | Дополнительный обогрев салона отключен в результате недостатка горючего в баке |
| HIGH ENGINE TEMP | Повышенная температура двигателя |
| HIGH ENGINE TEMP STOP SAFELY ASAP | Критически высокая температура двигателя. Возможные причины:
|
| IMMOBILIZER SEE MANUAL | Некорректная работа штатной противоугонной системы |
| LEFT REAR DOOR OPEN | Левая задняя дверь автомобиля не заперта |
| MAX ENGINE SPEED REDUCE SPEED | Критически высокие обороты силового агрегата |
| NO IMMOBILIZER SERVICE REQUIRED | Штатная противоугонная система не работает. Такая проблема может носить программный или механический характер. В первом случае проблема решается методом перепрограммирования, поскольку заключается в рассинхронизации между моторным модулем и чипом системы защиты от угона. К механическим неполадкам относятся:
|
| NO OIL PRESSURE STOP SAFELY ASAP | Критически низкий уровень масляного давления, требуется остановить силовой агрегат и обратиться в сервис. |
| POWER STEERING SERVICE REQUIRED | Выход из строя системы усилителя рулевого колеса |
| REDUCED GUARD SEE MANUAL | Сбои или некорректная работа противоугонной системы |
| SKID WARNING SERVICE REQUIRED | Сбои в функционировании стабилизационной системы |
| SRS-AIRBAG SERVICE URGENT | Сбои в работе подушек безопасности |
| START PREVENTED TRY AGAIN | Силовой агрегат автомобиля заблокирован, нужно попробовать еще раз запустить мотор |
| STC SERVICE REQUIRED | Некорректная работа системы контроля сцепления колес |
| STC OFF REDUCE SPEED | Неисправность системы контроля стабилизации колес, рекомендуется притормозить |
| TRANSMISSION FIX NEXT SERVICE | Неисправность автоматической коробки передач (проблема некритическая) |
| TRANSMISSION OIL TEMP HIGH | Критически высокая температура масла в коробке передач |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| EСM 002F | Проскальзывание или невозможность активации гидротрансформатора автоматической коробки передач на авто 1999, 2008 и других годов выпуска. Возможные причины проблемы:
|
| EСM 5100 | Неисправности в работе модуля управления коробкой передач, с устройства подается некорректный сигнал |
| Р0218 | Перегрев трансмиссионного агрегата. Возможные причины проблемы:
Если ошибка неслучайна, она сопровождается следующими признаками:
|
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| ECM 671D | Неверное положение распределительного вала. Проблема может заключаться в некорректной работе датчика или повреждении самого шкива. |
| ECM 1507 | Неисправность в работе турбины, с устройства подается критически низкий сигнал |
| ECM 3501 | Управляющий модуль сообщает о фиксации пропусков воспламенения в первом цилиндре двигателя. Возможные причины проблемы:
|
| ECM 3502 | Пропуски зажигания горючей смеси во втором цилиндре мотора |
| P0300 (ЕСМ 3503) | Пропуски воспламенения топливовоздушной смеси в третьем цилиндре силового агрегата |
| ECM 3504 | Пропуски зажигания в четвертом цилиндре мотора |
| ECM 6140 | Сбои в работе системы регулировки положения распределительного вала |
| P2089 (ECM 6400) | Восстановительный клапан впускного распредвала работает некорректно или отключен |
| Р0011 (ЕСМ 640 А) | Ошибка положения распределительного вала автомобиля. Возможные причины неисправности:
|
| P0014 (ЕСМ 641) | На Вольво Kodtruck, F12, FH13 ACM и других версиях этот код обозначает неисправности, связанные с функционированием системы регулировки выпускного вала |
| P0026 | Комбинация Р0026 (0026) появляется при поломке электромагнитного клапана управления впускными клапанами. Проблему следует искать в первом банке двигателя авто. |
| P0027 | Код Р0027 связан с неполадками в работе электромагнитного устройства управления выпускными клапанами. Проблема может отразиться на функционировании двигателя, включая снижение мощности и появление детонации. |
| P0170 | Нарушения при формировании топливовоздушной смеси. Код может выводиться в виде комбинации P017068 в зависимости от диагностируемого оборудования и версии программного обеспечения. |
| P0171 (ЕСМ 261 А) | Переобеднение горючей смеси, связанное с подсосом воздуха |
| Р0243 (ЕСМ 6800) | Выход из строя или сбои в работе соленоида затвора выхлопных газов турбины А |
| P0420 | Низкая эффективность функционирования катализаторного устройства |
| Р1137 | Нарушения в работе системы дополнительной адаптации горючей смеси воздухом. Проблема находится в первом ряду двигателя и может привести к его некорректной работе. |
| P1238 | Неисправности второго цилиндра двигателя. Устройство могло застрять в одном из положений. |
| P1889 | Данный код может выводиться в виде комбинации P188918 и указывает на нарушение герметизации рабочего поршня двигателя |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| ECM 002C | На автомобилях 2003, 2004, 2007 и других годов выпуска данный код обозначает неверный объем горючего, фиксирующийся при пуске или остановке силового агрегата |
| ECM 440С | Код 440 C появляется при неисправности контроллера уровня горючего |
| ECM 2520 | Критически низкое давление горючего, зафиксированное в топливной системе, возможная причина — неисправность датчика |
| Р0001 | Код 0001 указывает на сбои в работе регуляторного устройства подачи горючего. Проблема может заключаться в обрыве проводки. |
| Р0004 | Высокий сигнал, поступающий с контроллера подачи топлива |
| Р0006 | На авто 2000г, 2001, 2002г и других годов выпуска код обозначает неисправность в работе клапана отсечки подачи горючего. Проблема может быть обусловлена критически низким сигналом, поступающим с устройства. |
| Р0180 | Регулятор температуры горючего А не работает или на блок управления подается сигнал, выходящий за пределы допустимого диапазона |
| Р0185 | Повреждение или дефект электролинии, подключенной к регулятору температуры горючего В |
| Р0191 | Выход из строя или некорректная работа датчика давления, установленного в топливной рампе. Импульс, подающийся с контроллера, находится вне диапазона допустимых характеристик. |
| Р0232 | Повышенный уровень сигнала, зафиксированный во вторичной электролинии топливного насоса |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| REM 4F43 | На Вольво 480 и других моделях данных код обозначает неисправность в работе системы помощи при парковке, которая может быть связана с выходом из строя одного или нескольких датчиков |
| ECM 1300 | На Вольво ФШ 12, 13 и других моделях код 1300 или 130А указывает на неполадки в работе датчика массового расхода воздуха |
| ECM 1400, ECM 140A | Неполадки в работе контроллера давления надува. Проблема может быть связана с неисправностью самого регулятора или указывать на некорректный сигнал, поступающий с устройства. |
| ECM 2900 | Данный код может иметь две расшифровки:
|
| ECM 5000 | Возможные неполадки:
|
| B0001 | Ошибка в работе датчика фронтальной подушки безопасности, расположенной со стороны водителя. |
| В0004 | Неисправность в работе механизма развертывания нижней подушки безопасности, установленной со стороны водителя |
| P042D | Сбои в работе или выход из строя вторичного контроллера температуры каталитического нейтрализатора |
| Р0100 | Неисправность контроллера массового расхода воздуха или сбои в работе его электролинии, возможно повреждение кабеля. При такой проблеме двигатель будет функционировать нестабильно, поскольку горючая смесь формируется с неправильными пропорциями. При появлении ошибок в работе датчика необходимо проверить расходомер, поскольку он мог забиться. Для удаления загрязнений используется специальный очиститель карбюратора. |
| P0101 (ЕСМ 130А) | Сигнал контроллера расхода воздуха находится вне допустимого диапазона. При появлении на дисплее Вольво с дизелем или бензином этого кода необходимо протестировать расходомер и выполнить его очистку. |
| P0106 | Сигнал, поступающий с контроллера давления воздуха, находится вне допустимого диапазона. Проблема может быть связана с неполадками в работе самого регулятора или его некорректным подключением. |
| Р0335 (ЕСМ 5200) | Ошибка контроллера положения коленчатого вала с маркировкой А. |
| Р0340 (ЕСМ 3000) | Неисправность в работе датчика распредвала, зафиксирован перемежающийся или некорректный сигнал, поступающий с устройства |
| P1332 | Неисправность в работе четвертого контроллера детонации, с датчика поступает пониженный сигнал |
| P2135 | Неполадки в работе контроллера положения педали дросселя |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| BCM 0030 | Сбой в работе контроллера оборотов, установленного на заднем левом колесе |
| BCM 0080 | Контроллер поперечного ускорения неисправен или работает с перебоями, возможно повреждение проводки |
| BCM 0090 | Неисправность контроллера поперечного ускорения, с датчика не подается импульс или сигнал неверный |
| BCM 0103 | Контроллер фиксации положения педали тормоза подает неверный сигнал на управляющий модуль |
| BCM 0109 | Неисправность датчика угла поворота рулевого колеса, устройство подлежит замене |
| BCM 0112 | Сбой в работе системы калибровки датчиков |
| BCM 0114 | Неисправность в работе контроллера вращения при заносе |
| BCM 0115 | Сбой контроллера поворота руля, блок управления не смог установить связь с устройством |
| BCM 0116 | Неисправность регулятора уровня вращения при заносе транспортного средства. С датчика на блок управления поступает некорректный сигнал или в автомобиле был установлен неправильный сенсор. |
| BCM 0125 | Контроллер поперечного ускорения не работает либо с устройства подается некорректный сигнал |
| BCM 0129 | Неисправность датчика длины пути ускорения. Импульс, подающийся на управляющий модуль, находится за пределами допустимого диапазона. |
| BCM 0139 | Выход из строя или сбои в функционировании электромагнитного клапана усилителя тормозного привода |
| BCM 0147 | Контроллер положения тормозной педали неисправен или с устройства подается некорректный сигнал |
| BCM 0148 | Регулятор угла поворота рулевого колеса не работает либо его конфигурация неправильная |
| BCM 0150 | Неисправность переключателя стоповых огней, возможен обрыв на линии управления и питания |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| ECM 2210 | На Вольво ФШ 16 и других версиях данный код обозначает выход из строя заднего нагреваемого кислородного контроллера. На управляющий модуль от лямбда-зонда поступает некорректный сигнал. |
| Р0030 (ЕСМ 2810) | Повреждение проводки или выход из строя нагревательного элемента первичного лямбда-зонда. Если кабель питания целый и его контакт качественный, необходимо менять сам кислородный регулятор. |
| Р0031 (ЕСМ 2810) | Низкий сигнал, зафиксированный на линии управления и питания нагревателя первичного лямбда-зонда. Проблема находится в первом банке двигателя и может заключаться в скачках напряжения. |
| Р0032 (ЕСМ 2810) | Высокий уровень напряжения на линии питания подогревательного элемента кислородного регулятора. Диагностике подлежат вторичный лямбда-зонд и его проводка. |
| Р0042 | Сбои в работе механизма подогрева. Вероятно повреждение провода, подключенного к кислородному контроллеру 3, установленному в первом банке мотора. |
| Р0044 | Микропроцессорный модуль сообщает о критически высоком уровне сигнала на линии, подключенной к подогревательному датчику кислорода 3 |
| Р0056 (ЕСМ 2В20) | Сбой в работе вторичного кислородного датчика, расположенного во втором банке силового агрегата |
| Р0137 (ЕСМ 2А0А) | Код 0137 или 137 указывает на выход из строя заднего кислородного регулятора |
| Р0154 (ЕСМ 290А) | Отсутствие активности выходного импульса первичного кислородного регулятора, расположенного в первом банке мотора |
| Р0157 (ЕСМ 2В0А) | Импульс, подающийся на управляющий модуль от вторичного кислородного контроллера, расположенного во втором банке двигателя, не соответствует нормированным параметрам и выходит за пределы допустимого диапазона |
| Р0165 | Медленный отклик третьего кислородного регулятора на обогащение или обеднение горючей смеси. Проблему следует искать во втором банке силового агрегата. |
| Р0166 | Отсутствие активности выходного импульса кислородного контроллера 3, расположенного во втором банке двигателя |
| Р0167 | Данный код ошибки Вольво указывает на выход из строя или сбои в работе нагревательного элемента третьего датчика кислорода, расположенного в банке 2 силового агрегата |
| Р1138 | Неисправность кислородного датчика, которая привела к некорректному формированию топливовоздушной смеси в цилиндрах мотора. Необходимо проверить проводку и качество контакта. |
| P2188 | Сбой в работе системы регулировки кислородного контроллера, установленного в первом ряду двигателя |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| А030 | Отсутствие инициализации шины данных CAN |
| С0001 | Неисправность в работе клапана управления А тормозной системы |
| Е000 | Центральный электронный модуль антиблокировочной тормозной системы неисправен |
| Е003 | Сбой в работе управляющего модуля силовым агрегатом |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| DIM 0002 | Повреждение электролинии или ошибка в электроцепи тока сигнального индикатора антиблокировочной тормозной системы |
| DIM 0003 | Неисправность электроцепи или ошибка тока линии сигнального индикатора подушек безопасности, установленного на приборной панели |
| DIM 0005 | Общая лампочка красного цвета на приборной панели неисправна или повреждена ее электроцепь |
| Р0111 | Повреждение кабеля, подключенного к контроллеру температуры всасываемого воздуха. Сигнал, поступающий с регулятора, выходит за пределы допустимых параметров. |
| Р0121, P0122, Р0123 (ЕСМ 9150) | Неисправность датчика положения заслонки A дроссельного узла:
|
| Р0177 | Импульс контроллера выброса СНх находится вне допустимого диапазона характеристик |
| Р0180 | Повреждение электролинии или дефект цепи, связанный с замыканием, контроллера температуры горючего А |
| Р0200 | Повреждение либо обрыв проводки, питающей одну или несколько форсунок |
| Р0213 | Дефект или обрыв линии управления форсункой холодного старта 1 |
| Р0216 | Неисправности электролинии контроля времени впрыска |
| P0700 | Код Р0700 указывает на неисправности в работе экологического индикатора ТСМ |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| PSID21 | Неисправность в работе системы торможения прицепа |
| Е3 | Неполадки, связанные с работой автохолодильника. Проблема может заключаться в повреждении проводки или компрессорного устройства. |
| Е003 | Сбой в работе конфигурации системы SRS |
| UEM 0004 | Ошибка связи с сиреной |
| DEM 0006 | Неверный сигнал подающего насоса. |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| Е000 | Внутренняя неисправность или нарушение связи с модулем управления мотором |
| Е003 | Ошибочный импульс или ошибка в конфигурации управляющего модуля мотора |
| TCM 0A31 | Нарушение связи между модулями трансмиссии TCM и блоком управления двигателем ECM |
| ECM 530D | Ошибка сигнала скорости, импульс критически низкий |
| ECM 644А | Неисправность в работе модуля контроля распределительного вала |
| BCM 0094 | Отсутствие связи с системой электроники полного привода. Проблему следует искать в цифровом интерфейсе, модуле или аккумуляторной батарее. |
| BCM 0100 | Неисправность, связанная с функционированием электронной системы стабилизации. Сообщается об ошибке установления связи с микропроцессорным модулем управления силовым агрегатом. |
| EСM 7100 | Нарушение связи с блокиратором двигателя. Возможные причины:
|
| EСM 7300 | Нарушение связи с контроллером выбранной передачи |
| P0124 | Данный код может выводиться в виде комбинации 124 и указывать на проблемы со связью между блоком управления и системой противоскольжения |
| P1618 | Нарушение взаимосвязи и некорректная передача сигналов, поступающих по BUS-шине |
| U0001 | Высокая скорость, зафиксированная при передаче данных по цифровому интерфейсу CAN |
| U0401 | Код U040168 связан с нарушением связи при обмене данными по CAN-интерфейсу |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| DDM 000B | Сбой в работе или выход из строя реле стеклоподъемника для опускания стекла |
| 000C | Внутренняя ошибка блока управления, проблема может носить программный характер |
| 000D | Электродвигатель централизованного устройства закрытия дверных замков неисправен |
| DDM 001A | Критически низкий сигнал, поступающий на блок управления двигателем от замка передней левой двери |
| 002D | Неисправность в работе устройства обогрева внешнего зеркала, проблема состоит в критически низком сигнале |
| 002E | Проблема в работе системы обогрева наружного зеркала, импульс очень высокий и выходит за предел допустимого диапазона |
| DDM 002F | Электрический моторчик перестановки зеркала неисправен, на управляющий модуль подается критически высокий сигнал |
| DDM 003B | Активатор стеклоподъемника, установленного в двери водителя, неисправен |
| DDM 0044 | Фонарь наружного зеркала неисправен, на блок управления подается высокий сигнал |
| E001 | Неисправность в работе шины данных CAN управляющего модуля дверью |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| 017 | Код 17 указывает на пониженный уровень хладагента в охладительной системе. Надо остановить авто и заглушить мотор, есть опасность повреждения агрегата. |
| 021 | Неверная калибровка датчика уровня масла, установленного в моторе, возможен плохой контакт устройства с сетью или повреждение электролинии |
| 025 | Код 25 — общая комбинация, не указывающая на конкретную неисправность, она появляется при любых неполадках |
| 042 | Неисправность в работе контроллера массового расхода воздуха |
| 056 | Сбои в работе системы стабилизации хода при заносе |
| 063 | Короткое замыкание на линии управления потенциометром |
| 104 | Необходимость проведения обслуживания фар |
| 106 | Сбои в работе парктроника. Возможно нарушение связи с блоком управления парковочной системой или неисправность одного из датчиков. |
| 111 | Отсутствие неисправностей в работе систем транспортного средства |
| 112 | Короткое замыкание на аккумулятор на линии управления и питания в электромагнитном устройстве S1 |
| 113 | Сбои в работе или некорректное функционирование управляющего модуля трансмиссионным агрегатом |
| 114 | Обрыв электролинии или короткое замыкание на аккумулятор в переключателе режимов |
| 121 | Замыкание на заземление в электромагнитном устройстве S1 либо неполадки, связанные с функционированием управляющего модуля |
| 122 | Повреждение или обрыв электролинии в клапане S1 |
| 123 | Короткое замыкание на аккумулятор в клапане STH |
| 124 | Неисправность в работе переключательного устройства режимов, вероятно короткое замыкание на заземлении |
| 131 | Обрыв электролинии или замыкание на кузов на цепи питания устройства STH. Появление данного кода может быть связано с неполадками в работе микропроцессора. |
| 132 | Сбои в работе управляющего модуля трансмиссионным агрегатом |
| 134 | Некорректный импульс нагрузки в топливной системе |
| 141 | Короткое замыкание на заземление в контроллере температуры моторной жидкости |
| 142 | Обрыв цепи питания и управления датчиком температуры масла |
| 143 | Короткое замыкание либо обрыв линии управления переключателя опции «kick down» |
| 147 | Неисправность в работе системы фиксации «слепых» зон, проблема может касаться парковочного радара |
| 160 | Неисправность в работе системы определения слепых зон |
| 163 | Общий код неисправности, указывающий на наличие проблем в работе автомобиля |
| 167 | Система динамической стабилизации автомобиля функционирует некорректно |
| 169 | Низкий уровень моторной жидкости в двигателе |
| 211 | Сбои в функционировании управляющего модуля трансмиссией, проблема может состоять в некачественном подключении или повреждении контактов на проводе питания |
| 213 | Повышенный импульс, поступающий от механизма положения дроссельной заслонкой |
| 221 | Управляющее устройство зафиксировало короткое замыкание на заземление в электромагнитном клапане S2 либо сбои в функционировании микропроцессорного модуля |
| 222 | Обрыв на линии питания и управления клапаном S2 |
| 223 | Критически низкий импульс, выходящий за нормированный диапазон, фиксирующийся на линии управления дроссельной заслонкой |
| 231 | Нерегулярный сигнал, поступающий с контроллера положения заслонки дросселя |
| 232 | На микропроцессорный модуль не поступает сигнал от спидометра |
| 233 | Импульс от спидометра выходит за пределы допустимого диапазона |
| 235 | Критически высокая температуре масла |
| 245 | Короткое замыкание либо обрыв на линии подключения к механизму крутящего момента |
| 311 | Отсутствие импульса частоты вращения коленвала силового агрегата с коробкой передач |
| 312 | Неверный сигнал вращения коленчатого вала мотора с трансмиссией |
| 313 | Некорректный импульс, подающийся с контроллера выбранной скорости коробки передач |
| 321 | Слишком медленное переключение скоростей |
| 322 | Неправильное передаточное отношение |
| 323 | Проскальзывание или невозможность активации запирающей муфты |
| 331 | Микропроцессор зарегистрировал короткое замыкание на аккумулятор на линии управления электромагнитом с маркировкой SL |
| 332 | Сбои в работе управляющего модуля или обрыв линии электромагнитного клапана SL |
| 333 | Неисправность клапана SL. Проблема состоит в управляющем устройстве либо замыкании на заземление |
| 460 | Необходимость проведения планового техобслуживания автомобиля |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| 34 | В автомобиле открыта топливозаливочная горловина |
| 35 | Активирован дополнительный обогреватель |
| 36 | Включен режим полной охраны транспортного средства |
| 37 | Дополнительное подогревательное устройство выключено в результате пониженного напряжения аккумулятора |
| 38 | Дополнительный обогреватель выключен из-за пониженного объема топлива в баке |
| 40 | Критически высокая температура мотора |
| 41 | Сообщаетcя о необходимости остановки двигателя в результате его перегрева |
| 42 | Высокая температуре мотора, есть возможность серьезного повреждения |
| 43 | Неисправность иммобилайзера |
| 44 | Сообщение об открытой левой двери в авто (сзади) |
| 45 | Аккумулятор разряжен или в электросети автомобиля зафиксировано слабое напряжение в результате неисправности генератора |
| 46 | Высокий уровень оборотов двигателя, возможна неисправность датчика холостого хода |
| 47 | Сбой в работе штатного противоугонного устройства |
| 51 | Открыта передняя правая дверь или на ней установлен нерабочий замок |
| 52 | Выход из строя или сбои в работе усилителя руля. Если датчик системы и блок управления работоспособны, необходимо проверить уровень жидкости гидроусилителя в бачке под капотом. Проблема может заключаться в утечке расходного материала, связанной с повреждением патрубков или ослаблением хомутов на шлангах. |
| 56 | Сбои в функционировании системы стабилизации при заносе |
| 57 | Неисправности в работе надувных подушек безопасности, требуется диагностика датчиков и проводки, а также управляющего модуля |
| 58 | |
| 59 | Неисправности в работе двигателя, запуск агрегата запрещен |
| 74 | На автомобилях Вольво 740 и других версиях данное сообщение указывает на активацию таймера дополнительного подогрева через определенный временной интервал |
| 75 | Срабатывание системы подогрева. Неисправность может заключаться в проводке или работе управляющего модуля. В первую очередь необходимо проверить целостность и функциональность реле или предохранителя. |
| 77 | Сообщение о необходимости срочного проведения обслуживания энергосистемы |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| 29 | Неисправность контроллера педали акселератора №2. Сигнал, поступающий с регулятора на блок управления, не соответствует нормированным значениям. Эта проблема диагностируется только на транспортных средствах, оснащенных двойным управлением. |
| 46 | Некорректное давление воздуха в первичном ресивере. Данная ошибка диагностируется только на авто с пневматической подвеской. Возможные причины проблемы:
|
| 84 | Некорректный сигнал о скорости движения авто. Разница между импульсами, поступающими с тахографа, может быть критически высокой. Проблема часто заключается в проводке или неисправности скоростного контроллера. |
| 86 | Проблемы в работе системы круиз-контроля, связанные с неисправностью модуля или передающих сигнал датчиков по каналу информации SAE |
| 91 | Некорректное положение педали газа, важно проверить все датчики и проводку |
| 150 | Отбор мощности силового агрегата. Требуется проверка целостности кабеля питания электромагнитного клапана активации системы отбора тяги. Возможно окисление контактов на разъемах, а также обрыв проводника между клапаном и блоком управления. |
| 152 | Внутренний сбой программного обеспечения. При появлении такой ошибки происходит активация опции перезапуска управляющего модуля транспортным средством. |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
| PID 96 | Сбои в работе контроллера уровня топлива. Возможные причины проблемы:
|
| PID 114 | Сбой в работе амперметра. Причина может находиться в сигнальном проводнике. |
| PID 117 | Неисправность контроллера давления воздушного потока в переднем контуре |
| PID 118 | Выход из строя или сбои в работе датчика давления воздушного потока в заднем контуре |
| PID 158 | Уровень напряжения аккумуляторной батареи составляет более 31 вольта. Если устройство для запуска двигателя не подключено, то проблему надо искать в самой батарее либо генераторной установке. |
| PID 171 | Датчик температуры наружного воздуха неисправен или поврежден провод его питания |
| PID 177 | Сбои в работе или отказ контроллера температуры трансмиссионной жидкости в коробке. Если датчик работоспособный, причина проблемы может заключаться в плохом контакте устройства с проводкой или повреждением кабеля. Иногда ошибка появляется при использовании низкокачественной смазки. |
| PID 252 | Информация о дате или времени, подающаяся с управляющего модуля авто или модуля тахографа по каналу данных, некорректная либо полностью отсутствует |
| КОД ОШИБКИ | Перевод описания ошибки |
|---|---|
